<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX最新キャンペーンブログ</title>
	<atom:link href="http://www.marinfo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marinfo.net</link>
	<description>FX会社でお得に口座開設</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 16:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>「HIGH・LOW CBダブルキャンペーン」を開催 -FXトレード・フィナンシャル</title>
		<link>http://www.marinfo.net/fx%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab/50.html</link>
		<comments>http://www.marinfo.net/fx%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab/50.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXトレード・フィナンシャル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinfo.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[FXトレード・フィナンシャルが4/2よりバイナリーオプション取引サービスのHIGH・LOWにおいて「HIGH・LOW CBダブルキャンペーン」を実施しています。内容は新規口座開設をした後に、5/1までのキャンペーン取引期間内に「HIGH・LOW」を取引された方全員を対象に取引金額に応じて最大5,000円をキャッシュバックするというものです。 初回取引金額が5,000円以下の場合は、取引金額と同額をキャッシュバックされます。いずれにしてもお得な内容となっていますので、バイナリーオプションが初めての方もこれを機会に口座開設をしてみてはいかがでしょうか？取引のルールや仕組みがわからない方は比較サイトなどを活用してオススメの業者や購入方法などをチェックしてみましょう。バイナリーオプション比較サイトでオススメのサイトはこちら→バイナリー比較 1.キャッシュバック内容 初回お取引額が 2,500 円の場合 ⇒ 2,500円のキャッシュバック 初回お取引額が 5,000 円の場合 ⇒ 5,000円のキャッシュバック 初回お取引額が10,000円の場合 ⇒ 5,000円のキャッシュバック 2.キャンペーン期間内購入額に応じてキャッシュバック キャンペーン取引期間内にて、HIGH・LOWオプション購入額が5万円以上の方に5,000円、100万円以上の方に45,000円をキャッシュバック！！ 期間内のオプション購入金額 5万円以上の方　 ⇒ 5,000円のキャッシュバック 期間内のオプション購入金額100万円以上の方 ⇒ 45,000円のキャッシュバック]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
FXトレード・フィナンシャルが4/2よりバイナリーオプション取引サービスのHIGH・LOWにおいて「HIGH・LOW CBダブルキャンペーン」を実施しています。内容は新規口座開設をした後に、5/1までのキャンペーン取引期間内に「HIGH・LOW」を取引された方全員を対象に取引金額に応じて最大5,000円をキャッシュバックするというものです。<span id="more-50"></span><br />
初回取引金額が5,000円以下の場合は、取引金額と同額をキャッシュバックされます。いずれにしてもお得な内容となっていますので、<a href="http://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.com/" target="_blank">バイナリーオプション</a>が初めての方もこれを機会に口座開設をしてみてはいかがでしょうか？取引のルールや仕組みがわからない方は比較サイトなどを活用してオススメの業者や購入方法などをチェックしてみましょう。バイナリーオプション比較サイトでオススメのサイトはこちら→<a href="http://fx-binary.com/" target="_blank">バイナリー比較</a><br />
<br />
1.キャッシュバック内容<br />
初回お取引額が 2,500 円の場合 ⇒ 2,500円のキャッシュバック<br />
初回お取引額が 5,000 円の場合 ⇒ 5,000円のキャッシュバック<br />
初回お取引額が10,000円の場合 ⇒ 5,000円のキャッシュバック<br />
<br />
2.キャンペーン期間内購入額に応じてキャッシュバック<br />
キャンペーン取引期間内にて、HIGH・LOWオプション購入額が5万円以上の方に5,000円、100万円以上の方に45,000円をキャッシュバック！！<br />
期間内のオプション購入金額 5万円以上の方　 ⇒ 5,000円のキャッシュバック<br />
期間内のオプション購入金額100万円以上の方 ⇒ 45,000円のキャッシュバック</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinfo.net/fx%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab/50.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おためしキャンペーンで3000円キャッシュバック -みんなのバイナリー</title>
		<link>http://www.marinfo.net/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%aefx/43.html</link>
		<comments>http://www.marinfo.net/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%aefx/43.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなのFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinfo.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[トレイダーズ証券のみんなのバイナリーが新規キャンペーンを開始しました。 概要は2012年2月1日（水）AM11:30からのキャンペーン期間中に、初回取引開始から10Lot以上の取引を同月内に行ったお客様を対象に現金3,000円をキャッシュバックする「みんなのバイナリーおためしキャンペーン」というものです。今のところキャンペーン終了日時は未定です。キャッシュバック方法は「みんなのバイナリー」の取引口座へ初回取引成立日の翌月末までにキャッシュバックされます。この機会にバイナリーオプションをスタートしてどんどん稼いじゃいましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
トレイダーズ証券のみんなのバイナリーが新規キャンペーンを開始しました。<span id="more-43"></span><br />
概要は2012年2月1日（水）AM11:30からのキャンペーン期間中に、初回取引開始から10Lot以上の取引を同月内に行ったお客様を対象に現金3,000円をキャッシュバックする「みんなのバイナリーおためしキャンペーン」というものです。今のところキャンペーン終了日時は未定です。キャッシュバック方法は「みんなのバイナリー」の取引口座へ初回取引成立日の翌月末までにキャッシュバックされます。この機会にバイナリーオプションをスタートしてどんどん稼いじゃいましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinfo.net/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%aefx/43.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外為オプション口座開設で3000円分GET</title>
		<link>http://www.marinfo.net/gmo%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e8%a8%bc%e5%88%b8/31.html</link>
		<comments>http://www.marinfo.net/gmo%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e8%a8%bc%e5%88%b8/31.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GMOクリック証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinfo.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[GMOクリック証券のバイナリーオプション取引サービスである「外為オプション」にて新たに口座開設をすると3,000分のポイントが貰える新規口座開設キャンペーンを10月1日から開始しています。 外為オプションの特徴は100円から開始できて取引チャンスが業界でも最多の1日当たり236回もあることです。こちらのGMOクリック証券の外為オプションのページで取引条件をチェックしてみるとそのスペックに圧倒されるでしょう。最短10分で収益が出る可能性があり、しかも購入金額の2倍になって払い戻しされることを簡単に狙えるのです。取引を実際に体感したい方はこの3000ポイントキャッシュバックキャンペーンを利用して、デモトレード感覚で取引してみてはいかがでしょうか。取引方法の斬新さに驚くと思いますよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
GMOクリック証券のバイナリーオプション取引サービスである「外為オプション」にて新たに口座開設をすると3,000分のポイントが貰える新規口座開設キャンペーンを10月1日から開始しています。<span id="more-31"></span><br />
外為オプションの特徴は100円から開始できて取引チャンスが業界でも最多の1日当たり236回もあることです。こちらの<a href="http://xn--eckm3b6d2a9b3gua9f2d.com/providers/gmo.html" title="外為オプション" target="_blank">GMOクリック証券の外為オプション</a>のページで取引条件をチェックしてみるとそのスペックに圧倒されるでしょう。最短10分で収益が出る可能性があり、しかも購入金額の2倍になって払い戻しされることを簡単に狙えるのです。取引を実際に体感したい方はこの3000ポイントキャッシュバックキャンペーンを利用して、デモトレード感覚で取引してみてはいかがでしょうか。取引方法の斬新さに驚くと思いますよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinfo.net/gmo%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e8%a8%bc%e5%88%b8/31.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新規口座開設で最大15,000円キャッシュバック -みんなのFX</title>
		<link>http://www.marinfo.net/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%aefx/46.html</link>
		<comments>http://www.marinfo.net/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%aefx/46.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 05:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[みんなのFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinfo.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[トレイダーズ証券が最大15,000円キャッシュバックのチャンスがある新規口座開設キャンペーンを始めました。みんなのＦＸとみんなのバイナリーに新規に口座開設の申し込みをした方の中で、初回入金をした翌月末までに「みんなのＦＸ」あるいは「みんなのバイナリー」で1Lot以上の取引をした方に5,000円をプレゼント！500Lot以上の取引では10,000円、1,000Lot以上の取引で15,000円をガツンとキャッシュバック！ みんなのバイナリーとはトレイダーズ証券が新たに提供を始めたバイナリーオプションサービスのことです。バイナリーオプションとは相場が今後どれくらい上昇するか下落するかを予想して当たれば利益を得られるというものです。サービスの詳細を知りたい方はバイナリーオプションの比較を見ながら各社の取引条件を検討してみましょう。 このキャンペーン期間は2011年10月1日AM6:20～終了時未定となっていますので、まだみんなのＦＸかみんなのバイナリーに口座開設をしていない方はこれを機会に口座を開設してみてはいかがでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
トレイダーズ証券が最大15,000円キャッシュバックのチャンスがある新規口座開設キャンペーンを始めました。<span id="more-46"></span>みんなのＦＸとみんなのバイナリーに新規に口座開設の申し込みをした方の中で、初回入金をした翌月末までに「みんなのＦＸ」あるいは「みんなのバイナリー」で1Lot以上の取引をした方に5,000円をプレゼント！500Lot以上の取引では10,000円、1,000Lot以上の取引で15,000円をガツンとキャッシュバック！<br />
みんなのバイナリーとはトレイダーズ証券が新たに提供を始めたバイナリーオプションサービスのことです。バイナリーオプションとは相場が今後どれくらい上昇するか下落するかを予想して当たれば利益を得られるというものです。サービスの詳細を知りたい方は<a href="http://fx-binary.com/" title="バイナリーオプションの比較" target="_blank">バイナリーオプションの比較</a>を見ながら各社の取引条件を検討してみましょう。<br />
このキャンペーン期間は2011年10月1日AM6:20～終了時未定となっていますので、まだみんなのＦＸかみんなのバイナリーに口座開設をしていない方はこれを機会に口座を開設してみてはいかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinfo.net/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%aefx/46.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>みんな割48円・たくさん割MAX35円キャンペーン -GMOクリック証券</title>
		<link>http://www.marinfo.net/gmo%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e8%a8%bc%e5%88%b8/39.html</link>
		<comments>http://www.marinfo.net/gmo%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e8%a8%bc%e5%88%b8/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 04:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GMOクリック証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinfo.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[GMOクリック証券くりっく365が【みんな割48円】＆【たくさん割ＭＡＸ35円】キャンペーンを9/1から実施しています。 これはGMOクリック証券くりっく365の口座を持っている方全員を対象にくりっく365の取引手数料通常52円のところ48円に割引します。またキャンペーン期間中、取引数量に応じて取引手数料が最大35円までに引き下げられるチャンスもあります。 【取引数量に応じた「たくさん割MAX35円」キャンペーン詳細】 月間取引数量 1～9,999枚　48円 10,000～49,999枚　45円 50,000～99,999枚　40円 100,000枚以上　35円 （1枚あたり・すべて税込） キャンペーン期間は2011年9月1日（木）～ 2012年3月30日（金）となっています。興味のある方はGMOクリック証券くりっく365で取引してみましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
GMOクリック証券くりっく365が【みんな割48円】＆【たくさん割ＭＡＸ35円】キャンペーンを9/1から実施しています。<span id="more-39"></span><br />
これはGMOクリック証券くりっく365の口座を持っている方全員を対象にくりっく365の取引手数料通常52円のところ48円に割引します。またキャンペーン期間中、取引数量に応じて取引手数料が最大35円までに引き下げられるチャンスもあります。<br />
<br />
【取引数量に応じた「たくさん割MAX35円」キャンペーン詳細】<br />
月間取引数量<br />
1～9,999枚　48円<br />
10,000～49,999枚　45円<br />
50,000～99,999枚　40円<br />
100,000枚以上　35円<br />
（1枚あたり・すべて税込）<br />
<br />
キャンペーン期間は2011年9月1日（木）～ 2012年3月30日（金）となっています。興味のある方はGMOクリック証券くりっく365で取引してみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinfo.net/gmo%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e8%a8%bc%e5%88%b8/39.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法人限定キャンペーン -ヒロセ通商LION FX</title>
		<link>http://www.marinfo.net/%e3%83%92%e3%83%ad%e3%82%bb%e9%80%9a%e5%95%86%e3%83%bblionfx/7.html</link>
		<comments>http://www.marinfo.net/%e3%83%92%e3%83%ad%e3%82%bb%e9%80%9a%e5%95%86%e3%83%bblionfx/7.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヒロセ通商・LIONFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinfo.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[ヒロセ通商は法人様限定キャンペーンとして、2011年9月1日～2011年9月30日の期間中に新規口座開設をし、取引期間内に1万円以上の入金とポンド円で片道10万通貨以上トレードをした法人の方を対象に10,000円をプレゼント！キャンペーン実施期間は以下のとおりです。 取引期間  ⇒  2011年9月1日AM 9:00～2011年10月14日AM 8:59まで 申込期間  ⇒  2011年9月1日AM 9:00～2011年10月14日AM 8:59まで スプレッドもかなり低く、法人の場合最大レバレッジはなんと300倍です。約定スピードも素晴らしいので法人名義でFXトレードを行っている方はこの機会にヒロセ通商のFX法人口座を開設してみることをおすすめします。取引ツールの機能の充実度や、iPhoneやAndroidアプリからも取引できる優れたLIONFXのサービス力の高さは、もう見逃せませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ヒロセ通商は法人様限定キャンペーンとして、2011年9月1日～2011年9月30日の期間中に新規口座開設をし、取引期間内に1万円以上の入金とポンド円で片道10万通貨以上トレードをした法人の方を対象に10,000円をプレゼント！キャンペーン実施期間は以下のとおりです。 <br />
取引期間  ⇒  2011年9月1日AM 9:00～2011年10月14日AM 8:59まで<br />
申込期間  ⇒  2011年9月1日AM 9:00～2011年10月14日AM 8:59まで<br />
スプレッドもかなり低く、法人の場合最大レバレッジはなんと300倍です。約定スピードも素晴らしいので法人名義でFXトレードを行っている方はこの機会にヒロセ通商の<a href="http://fx-houjin.com/" target="_blank">FX法人口座を開設</a>してみることをおすすめします。取引ツールの機能の充実度や、iPhoneやAndroidアプリからも取引できる優れたLIONFXのサービス力の高さは、もう見逃せませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinfo.net/%e3%83%92%e3%83%ad%e3%82%bb%e9%80%9a%e5%95%86%e3%83%bblionfx/7.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海外のFX会社の口座開設でボーナス</title>
		<link>http://www.marinfo.net/%e6%b5%b7%e5%a4%96fx%e4%bc%9a%e7%a4%be/20.html</link>
		<comments>http://www.marinfo.net/%e6%b5%b7%e5%a4%96fx%e4%bc%9a%e7%a4%be/20.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 05:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[海外FX会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinfo.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[8/1からレバレッジ規制の最終段階である最大25倍が日本国内のFX会社へ適用されました。これで日本国内に住んでいる個人の方は25倍以上のレバレッジを効かせて取引できないようになりましたね。ただ、FXの法人口座や海外業者を使えばまだまだ高倍率のレバレッジをかけてトレードできるようになっています。 がっつり稼いでいる方は法人を設立して法人口座を用意しているヒロセ通商やFXプライム、サイバーエージェントFX、マネーパートナーズ等の会社へ法人口座の申込みをすることをおすすめします。個人の方は海外のFX業者へ口座開設してみるのもおもしろいかもしれません。 一番のお勧めはYouTradeFXという業者です。自動売買システムのZulutradeやメタトレーダー4を使える本格派向けのFXサービスを提供しています。そして今初回入金キャンペーンを実施しており、入金額１００ドルから１０００ドルで５０％ボーナスをもらえるチャンスがあります。デモトレードも用意しているのでFXの海外口座に興味をお持ちの方は是非一度でも取引で試してみると面白いかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
8/1からレバレッジ規制の最終段階である最大25倍が日本国内のFX会社へ適用されました。これで日本国内に住んでいる個人の方は25倍以上のレバレッジを効かせて取引できないようになりましたね。ただ、FXの法人口座や海外業者を使えばまだまだ高倍率のレバレッジをかけてトレードできるようになっています。<br />
がっつり稼いでいる方は法人を設立して法人口座を用意しているヒロセ通商やFXプライム、サイバーエージェントFX、マネーパートナーズ等の会社へ法人口座の申込みをすることをおすすめします。個人の方は海外のFX業者へ口座開設してみるのもおもしろいかもしれません。<br />
一番のお勧めはYouTradeFXという業者です。自動売買システムのZulutradeや<a href="http://metatrader-navi.com/" target="_blank">メタトレーダー4</a>を使える本格派向けのFXサービスを提供しています。そして今初回入金キャンペーンを実施しており、入金額１００ドルから１０００ドルで５０％ボーナスをもらえるチャンスがあります。デモトレードも用意しているので<a href="http://fx-overseas.com/" target="_blank">FXの海外口座</a>に興味をお持ちの方は是非一度でも取引で試してみると面白いかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinfo.net/%e6%b5%b7%e5%a4%96fx%e4%bc%9a%e7%a4%be/20.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エコトレFX de エコキャンペーン -ひまわり証券</title>
		<link>http://www.marinfo.net/%e3%81%b2%e3%81%be%e3%82%8f%e3%82%8afx/13.html</link>
		<comments>http://www.marinfo.net/%e3%81%b2%e3%81%be%e3%82%8f%e3%82%8afx/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 01:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ひまわりFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinfo.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[ひまわり証券は『地球に、日本に、家計に！エコトレFX de エコキャンペーン 』と題した新たなキャンペーンを実施中！2011年7月4日(月)～7月29日(金)クローズまでの期間中に、ひまわりFXのシストレ口座へ50万円以上の入金と、無料のFX自動売買シストレツールである「エコトレFX」にて100万通貨以上の取引をした方を対象に、納涼エコグッズ“ひんやり冷感クール寝具”をプレゼント！ これから夏本番を迎えるにあたって関東を中心に『節電』への意識が高まっているこの機会に、パソコンの電源をOFFにしてもずっと稼動できるエコロジー＆エコノミーなFX取引『エコトレFX』を使ったFX取引にチャレンジしてみましょう！そしてクール寝具で快適で涼しい睡眠を体感するのも納涼に役立つことでしょう。 ひまわり証券のFXシストレ口座は、業界でも少ないシステムトレード専用口座です。米ドル円スプレッドは2.8銭と少し広めですがトレードシグナルにアクセスして、売買シグナルをはっきりと表示させたりして、一定の売買ルールの基づいて機械的な取引を行うことができるようになります。また、完全なFXの自動売買ができるツールであるエコトレFXとも接続して利用でき、用意されている約100種類の売買システムの中から自分の好きな自動売買システムを選ぶだけで、初心者から上級者まで誰でもシストレを行うことができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ひまわり証券は『地球に、日本に、家計に！エコトレFX de エコキャンペーン 』と題した新たなキャンペーンを実施中！2011年7月4日(月)～7月29日(金)クローズまでの期間中に、ひまわりFXのシストレ口座へ50万円以上の入金と、無料のFX自動売買シストレツールである「エコトレFX」にて100万通貨以上の取引をした方を対象に、納涼エコグッズ“ひんやり冷感クール寝具”をプレゼント！<br />
<br />
これから夏本番を迎えるにあたって関東を中心に『節電』への意識が高まっているこの機会に、パソコンの電源をOFFにしてもずっと稼動できるエコロジー＆エコノミーなFX取引『エコトレFX』を使ったFX取引にチャレンジしてみましょう！そしてクール寝具で快適で涼しい睡眠を体感するのも納涼に役立つことでしょう。<br />
<br />
ひまわり証券の<a href="http://xn--fx-bi4ai9e0k.jp/" target="_blank">FXシストレ口座</a>は、業界でも少ないシステムトレード専用口座です。米ドル円スプレッドは2.8銭と少し広めですがトレードシグナルにアクセスして、売買シグナルをはっきりと表示させたりして、一定の売買ルールの基づいて機械的な取引を行うことができるようになります。また、完全な<a href="http://fx.sagashi.org/" target="_blank">FXの自動売買</a>ができるツールであるエコトレFXとも接続して利用でき、用意されている約100種類の売買システムの中から自分の好きな自動売買システムを選ぶだけで、初心者から上級者まで誰でもシストレを行うことができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinfo.net/%e3%81%b2%e3%81%be%e3%82%8f%e3%82%8afx/13.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>買スワップポイント5円上乗せ -FXCMジャパン証券</title>
		<link>http://www.marinfo.net/fxcm%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b3%e8%a8%bc%e5%88%b8/26.html</link>
		<comments>http://www.marinfo.net/fxcm%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b3%e8%a8%bc%e5%88%b8/26.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXCMジャパン証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marinfo.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[高額スワップ金利の提供で知られているFXCMジャパン証券がスワップ上乗せキャンペーンを実施しています。2011年6月27日（月）～7月30日（土）の期間中に「豪ドル/円」の買スワップポイントを従来の水準より1日5円増額して上乗せするキャンペーンを実施しているのです。 これは口座開設で最大150,000円のキャッシュバックキャンペーンと同時に開催されているお得なキャンペーンの一環で行われています。スワップポイントは外貨預金をFX口座で行ったり、低リスクで長期投資をしたい方にとってはうれしい収益となる金利のことです。長期投資派の方はどうせロングするならスワップは高いほどいいですよね。比較サイトのスワップ金利比較表などを利用して、各業者が提供しているFXのスワップ金利をチェックすると豪ドル円スワップで常時1,2位レベルの高スワップを提供しているのがFXCMジャパン証券です。他の業者のスワップも調査したい方は、どのFX会社が高いスワップポイントを提供しているのか、どの通貨ペアで提供しているのかを重点的に調べてみるとよいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
高額スワップ金利の提供で知られているFXCMジャパン証券がスワップ上乗せキャンペーンを実施しています。2011年6月27日（月）～7月30日（土）の期間中に「豪ドル/円」の買スワップポイントを従来の水準より1日5円増額して上乗せするキャンペーンを実施しているのです。<br />
これは口座開設で最大150,000円のキャッシュバックキャンペーンと同時に開催されているお得なキャンペーンの一環で行われています。スワップポイントは外貨預金をFX口座で行ったり、低リスクで長期投資をしたい方にとってはうれしい収益となる金利のことです。長期投資派の方はどうせロングするならスワップは高いほどいいですよね。比較サイトのスワップ金利比較表などを利用して、各業者が提供している<a href="http://fx.sugumill.com/" target="_blank">FXのスワップ金利</a>をチェックすると豪ドル円スワップで常時1,2位レベルの高スワップを提供しているのがFXCMジャパン証券です。他の業者のスワップも調査したい方は、どのFX会社が高いスワップポイントを提供しているのか、どの通貨ペアで提供しているのかを重点的に調べてみるとよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marinfo.net/fxcm%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%91%e3%83%b3%e8%a8%bc%e5%88%b8/26.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

